-
Mesin pengepakan kantong
-
Mesin Pengemasan Granul
-
Mesin Pengemas Cair
-
Mesin Pengemas Bubuk
-
Mesin Pengemasan Doypack Mini
-
Mesin pengemas kantong teh
-
Mesin Pengemas Kopi
-
mesin pengepakan vertikal
-
Mesin Pengemasan Aliran
-
Mesin Kemasan Kantong Berdiri
-
Mesin Pengemas Vakum Rotary
-
Mesin pengisi
-
Mesin Pengemasan Doypack Horisontal
-
Tas Premade
-
Aksesoris Mesin Pengemasan
-
mesin pengisi dan penutup
Mesin Pengemas Makanan Otomatis Motor Listrik Plastik Premade Horizontal Tipe Kantong Sachet Berbentuk untuk Pengemasan Kantong Granul
| Tempat asal | Guangdong, Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek | ZCHONE PACK |
| Sertifikasi | ISO,CE |
| Nomor model | ZC-S210 |
| Kuantitas min Order | 1SET |
| Harga | $12,900~$16,900 |
| Kemasan rincian | Kemasan Kasing Kayu Ekspor Standar |
| Waktu pengiriman | 15 |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan | 1/set/15 hari |
| Jenis | Mesin Pengemas Butiran Horisontal | Voltase | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Nilai Otomatis | Otomatis | Kondisi | Baru |
| Aplikasi | Makanan, Kimia, Medis, Komoditas, Mesin & Perangkat Keras | Jenis Kemasan | Tas, Kantong, Kantong |
| Menyoroti | mesin pengemas kantong plastik horizontal,mesin pengemas makanan motor listrik,mesin pengemas sachet kantong granul |
||
| Jenis Mesin Pengemasan | |
|---|---|
| Mesin pengemasan butiran | |
| Mesin Pengemas Cairan | |
| Mesin pengepakan bubuk | |
| Mesin pengemasan kantong berdiri | |
| Mesin pengemasan vertikal | |
| Mesin pengemasan horizontal | |
| Mesin kantong teh | |
| Mesin pengemasan biji kopi | |
| Mesin pengemasan horizontal |
Kantong plastik pra-dibuat horisontal Otomatis Mesin Pengemasan Makanan Motor Listrik Kantong Jenis Bentuk Kantong untuk Pengemasan Kantong Granule
"Mesin pengemasan kantong pra-dibuat horizontal", juga disebut mesin pengemasan pakan kantong horisontal atau mesin pengemasan kantong pra-dibuat horisontal, adalah peralatan pengemasan otomatis.Ini menggunakan kantong kemasan pra-dibuat (seperti kantong berdiri, kantong datar, dll) dan secara otomatis menyelesaikan serangkaian proses kemasan, termasuk memilih kantong, membuka, mengisi, dan penyegelan, melalui transportasi horizontal.
I. Apa itu mesin kemasan pakan kantong horisontal?
Secara sederhana, alur kerjanya adalah sebagai berikut: Mesin mengambil tas kosong yang sudah dibuat dari wadah penyimpanan tas, membawa tas secara horizontal ke berbagai stasiun kerja,dan secara berurutan menyelesaikan pembukaan kantongFitur yang paling khas adalah bahwa kantong kemasan bergerak secara horizontal pada mesin,tidak seperti jenis mesin kemasan lainnya (seperti mesin kemasan vertikal atau pengumpan kantong berputar).
II. Fitur dan Keuntungan Utama
Peralatan jenis ini banyak digunakan karena memiliki keuntungan berikut:
1. Penerapan luas: Ini dapat mengemas berbagai bentuk bahan, termasuk butiran, bubuk, cairan, pasta, dan padatan.kantong segel empat sisi, kantong berdiri, tas ritsleting, dan tas berbentuk tidak teratur, mencapai fungsi multi-tujuan.
2. Kontrol cerdas: Mengadopsi PLC dan antarmuka manusia-mesin layar sentuh, membuat operasi sederhana dan pengaturan parameter intuitif.jika tas tidak dibuka atau tidak benar diposisikan, sistem akan secara otomatis melewati proses pengisian dan penyegelan, menghindari limbah bahan kemasan.
3Hygiene dan Keamanan: Bagian yang bersentuhan dengan bahan biasanya terbuat dari 304 stainless steel, memenuhi standar kebersihan industri makanan dan farmasi.Beberapa model high-end bahkan mendukung pencucian langsung seluruh mesin untuk pembersihan dan pemeliharaan yang mudah.
4Fleksibel dan Efisien: Dengan mengubah alat pengukur yang berbeda (seperti gelas pengukur, timbangan sekrup, timbangan gabungan, dan mesin pengisian cairan),mudah beradaptasi dengan kebutuhan kemasan dari produk yang berbedaPengaturan lebar kantong juga sering dikendalikan secara listrik, menghemat waktu dan tenaga kerja.
III. Bidang Aplikasi Utama
Karena kemampuan dan fleksibilitasnya yang kuat, mesin kemasan kantong horisontal banyak digunakan di banyak industri:
1Industri makanan: Digunakan untuk kemasan bumbu, susu bubuk, makanan ringan, makanan hewan peliharaan, makanan beku, minuman cair, dll.
2Industri Kimia Harian: Digunakan untuk kemasan produk cair atau pasta seperti deterjen cuci, sampo, dan produk perawatan kulit.
3Industri farmasi: Digunakan untuk kemasan obat granular, bubuk, perangkat medis, dll.
4Industri lain: Seperti kemasan kecil produk kimia (baja, obat-obatan hewan), suku cadang perangkat keras, komponen elektronik, dll.
Spesifikasi mesin:
| Model: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X | ZC-S260 | ZC-S320 |
| Kecepatan pengemasan: | 15-35 kantong/menit | 20-80 kantong/menit | 30-90 kantong/menit | 20-350 kantong/menit | 40-70 kantong/menit | 10-50 kantong/menit | 10-45 kantong/menit (tergantung berat produk) | 20-40 kantong/menit | 20-35 kantong/menit |
| Kekuatan total: | 2.5KW | 5KW (single host) | 5KW (single host) | 3.5KW (kekuatan host tunggal, daya sistem tambahan) | 5KW ((host tunggal) | 2.0KW ((single host) | 2.5KW ((single host) | 4.5KW ((Kekuatan host tunggal, daya sistem pendukung ditambah) | 4.5KW ((Kekuatan host tunggal, daya sistem pendukung ditambah) |
| Ukuran kemasan | 80-160mm/130-320mm (W*L) (jarak yang dapat disesuaikan dari kantong M adalah 50mm) (lebarnya kantong kemasan sedikit berbeda sesuai dengan kantong prefabrikasi) | 100-230mm/70-110mm ((L*W) | 100-250mm/90-140mm ((L*W) | Lebar kantong: 65-85mm Panjang kantong: 110-230mm (spesifikasi lebar kantong berbentuk khusus disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan dan tidak dapat disesuaikan) |
80-160*110-230 (lebar kantong*panjang kantong) | 100-210mm/110-300mm ((W*L) | 140-260mm*160-380mm ((W*L) | 160-320mm*160-380mm ((W*L) | |
| Sumber daya listrik: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Total Berat: | 600kg | 1800kg | 2000kg | 800KG | 2000kg | 800KG | 900KG | 1200kg | 1500kg |
| Kapasitas kemasan: | 20g-1000g (tergantung pada bahan tertentu) | 10g-200g | 10g-400g | 10g-100g | 10g-100g | 10g-500g (tergantung pada bahan) | 300g-2kg (tergantung pada bahan) | 200g-2kg ((tergantung pada produk) | 200g-3kg ((tergantung pada produk) |
| Konsumsi udara: | 00,7m3/menit | :00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit |
| Jenis kantong: | Tas tipe M, tas berdiri tipe M dan tas prafabrik lainnya | Berbagai tas pra-dibuat seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tote, tas kertas, dll. | Berbagai tas pra-dibuat seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tote, tas kertas, dll. | Berbagai kantong prafabrik seperti kantong berdiri, kantong penyegelan empat sisi, kantong kertas, dll | Berbagai kantong prafabrik seperti kantong berdiri, kantong penyegelan empat sisi, kantong tote, kantong kertas, dll. | Kantong penyegelan empat sisi, kantong penyegelan tiga sisi, kantong berbentuk khusus, kantong kertas dan kantong prafabrik lainnya | Berbagai tas prefabrikasi seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tote, tas kertas, dll. | Berbagai tas prefabrikasi seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tas, tas kertas, dll. | Berbagai tas prefabrikasi seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tas, tas kertas, dll. |
| Dimensi: | 2900*1250*1350mm | 2760*1550*1350mm | |||||||
(Kami dapat menyediakan Anda dengan layanan khusus mesin kemasan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan Anda! Tentu saja,Jika Anda membutuhkan, kami juga dapat menyediakan Anda dengan layanan tas khusus)
![]()
![]()
![]()

