-
Mesin pengepakan kantong
-
Mesin Pengemasan Granul
-
Mesin Pengemas Cair
-
Mesin Pengemas Bubuk
-
Mesin Pengemasan Doypack Mini
-
Mesin pengemas kantong teh
-
Mesin Pengemas Kopi
-
mesin pengepakan vertikal
-
Mesin Pengemasan Aliran
-
Mesin Kemasan Kantong Berdiri
-
Mesin Pengemas Vakum Rotary
-
Mesin pengisi
-
Mesin Pengemasan Doypack Horisontal
-
Tas Premade
-
Aksesoris Mesin Pengemasan
-
mesin pengisi dan penutup
Kantong Premade Mesin Pengemasan Doypack Horizontal Kecepatan Tinggi Otomatis
Tempat asal | Guangdong,Cina |
---|---|
Nama merek | ZCHONE PACK |
Sertifikasi | ISO,CE |
Nomor model | ZC-S210 |
Kuantitas min Order | 1 set |
Harga | $12,900~$16,900 |
Kemasan rincian | Kemasan kotak kayu standar ekspor |
Waktu pengiriman | 15 |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 1/set/15 hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xJenis | Mesin Pengemas Butiran Horisontal | Tegangan | 220V/380V |
---|---|---|---|
Kelas otomatis | Otomatis | Kondisi | Baru |
Aplikasi | Makanan, Kimia, Medis, Komoditas, Mesin & Perangkat Keras | Jenis Kemasan | Tas, Kantong, Kantong |
Menyoroti | Mesin Pengemasan Doypack Horisontal Komoditas,Mesin Pengemasan Doypack Horisontal Makanan,Mesin Pengemas Kantong Premade ISO |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Mesin pengemasan Doypack horisontal Tas pra-dibuat Peralatan pengemasan kecepatan tinggi
Spesifikasi mesin:
Model: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X | ZC-S260 | ZC-S320 |
Kecepatan pengemasan: | 15-35 kantong/menit | 20-80 kantong/menit | 30-90 kantong/menit | 20-350 kantong/menit | 40-70 kantong/menit | 10-50 kantong/menit | 10-45 kantong/menit (tergantung berat produk) | 20-40 kantong/menit | 20-35 kantong/menit |
Kekuatan total: | 2.5KW | 5KW (single host) | 5KW (single host) | 3.5KW (kekuatan host tunggal, daya sistem tambahan) | 5KW ((host tunggal) | 2.0KW ((single host) | 2.5KW ((single host) | 4.5KW ((Kekuatan host tunggal, daya sistem pendukung ditambah) | 4.5KW ((Kekuatan host tunggal, daya sistem pendukung ditambah) |
Ukuran kemasan | 80-160mm/130-320mm (W*L) (jarak yang dapat disesuaikan dari kantong M adalah 50mm) (lebarnya kantong kemasan sedikit berbeda sesuai dengan kantong prefabrikasi) | 100-230mm/70-110mm ((L*W) | 100-250mm/90-140mm ((L*W) | Lebar kantong: 65-85mm Panjang kantong: 110-230mm (spesifikasi lebar tas berbentuk khusus disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan dan tidak dapat disesuaikan) |
80-160*110-230 (lebar kantong*panjang kantong) | 100-210mm/110-300mm ((W*L) | 140-260mm*160-380mm ((W*L) | 160-320mm*160-380mm ((W*L) | |
Sumber daya listrik: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Total Berat: | 600kg | 1800kg | 2000kg | 800KG | 2000kg | 800KG | 900KG | 1200kg | 1500kg |
Kapasitas kemasan: | 20g-1000g (tergantung pada bahan tertentu) | 10g-200g | 10g-400g | 10g-100g | 10g-100g | 10g-500g (tergantung pada bahan) | 300g-2kg (tergantung pada bahan) | 200g-2kg ((tergantung pada produk) | 200g-3kg ((tergantung pada produk) |
Konsumsi udara: | 00,7m3/menit | :00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit |
Jenis kantong: | Tas tipe M, tas berdiri tipe M dan tas prafabrik lainnya | Berbagai tas pra-dibuat seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tas, tas kertas, dll. | Berbagai tas pra-dibuat seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tas, tas kertas, dll. | Berbagai kantong prafabrik seperti kantong berdiri, kantong penyegelan empat sisi, kantong kertas, dll | Berbagai kantong prafabrik seperti kantong berdiri, kantong penyegelan empat sisi, kantong tote, kantong kertas, dll. | Kantong penyegelan empat sisi, kantong penyegelan tiga sisi, kantong berbentuk khusus, kantong kertas dan kantong prafabrik lainnya | Berbagai tas prefabrikasi seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tas, tas kertas, dll. | Berbagai tas prefabrikasi seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tas, tas kertas, dll. | Berbagai tas prefabrikasi seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tas, tas kertas, dll. |
Dimensi: | 2900*1250*1350mm | 2760*1550*1350mm |
(Kami dapat menyediakan Anda dengan layanan khusus mesin kemasan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan Anda! Tentu saja,Jika Anda membutuhkan, kami juga dapat menyediakan Anda dengan layanan tas khusus)
Mesin pakan kantong horisontal adalah mesin kemasan kantong horisontal yang mendukung diri, yang merupakan peralatan kecepatan menengah dan tinggi.Ini memiliki struktur mekanis yang relatif fleksibel dan cocok untuk kebutuhan kemasan multifungsi pelanggan. Bentuk kantong dapat menjadi kantong datar, kantong mandiri, kantong lubang gantung, kantong ritsleting, ditambah kantong mulut dan bentuk kantong lainnya.zat padat dan bahan lainnyaIni dilengkapi dengan stasiun pemrosesan yang fleksibel dan dapat secara otomatis mengambil kantong, membuka kantong, mendeteksi, mengisi, menyegel dan proses kemasan lainnya.Seri jenis kantong makan horizontal adalah pilihan untuk mewujudkan kemasan yang ekonomis dan wajar.
Fitur Utama:
1Sistem pengukuran dan pengemasan bubuk terdiri dari mesin pengemasan pakan kantong horizontal dan sistem blanking;
2. Sangat nyaman dan sederhana untuk menempatkan tas ke dalam slot tas, dan dilengkapi dengan perangkat penekan tas otomatis;
3. Dilengkapi dengan perangkat sensor tekanan yang diimpor untuk mencapai efek tidak memotong dan tidak penyegelan, menghemat kantong kemasan;
4. Sistem kemasan jenis kantong, kecepatan kemasan lebih cepat, berat lebih akurat, dan aksesori berkualitas tinggi digunakan untuk menjaga stabilitas mesin yang langgeng;
5Mengadopsi layar sentuh warna, operasi sederhana dan desain multi-fungsi;
6Mesin mengadopsi penampilan stainless 304L, dan bagian rangka baja karbon dan beberapa aksesori diproses dengan asam-tahan dan garam-tahan lapisan perawatan anti korosi.
7Persyaratan pemilihan bahan: Sebagian besar aksesoris diproduksi dengan cara cetakan, dan bahan utama adalah 304 stainless steel dan alumina.
8. Berbagai sistem pengkodean, pengkodean, knalpot dan perforasi dapat dipilih;
Ruang lingkupOfAPernyataan:
Jenis kemasan asli:
01. zat padat: kemasan bahan padat seperti permen, kacang tanah, kacang hijau, pistachio, dan makanan kembung.
02• Granula: kemasan kacang, glutamat monosodium kristal, garam kristal, obat-obatan granular, kapsul, biji, bumbu kimia, esensi ayam, biji melon, pestisida, pupuk,pakan ternak dan bahan granular lainnya.
03Bubuk: kemasan bumbu, bubuk susu, bubuk vegetarian, bubuk biji-bijian, glukosa, tepung jagung, tepung dan bahan bubuk lainnya.
04. Cairan: kemasan bahan cair seperti kecap, cuka beras, jus buah, dan minuman.
05. saus: Kemasan saus ketchup, saus cabai, pasta kacang dan bahan saus lainnya.