-
Mesin pengepakan kantong
-
Mesin Pengemasan Granul
-
Mesin Pengemas Cair
-
Mesin Pengemas Bubuk
-
Mesin Pengemasan Doypack Mini
-
Mesin pengemas kantong teh
-
Mesin Pengemas Kopi
-
mesin pengepakan vertikal
-
Mesin Pengemasan Aliran
-
Mesin Kemasan Kantong Berdiri
-
Mesin Pengemas Vakum Rotary
-
Mesin pengisi
-
Mesin Pengemasan Doypack Horisontal
-
Tas Premade
-
Aksesoris Mesin Pengemasan
-
mesin pengisi dan penutup
Mesin kemasan horisontal bentuk kantong kantong cairan Peralatan kemasan multi-stasiun
Tempat asal | Guangdong,China |
---|---|
Nama merek | ZCHONE PACK |
Sertifikasi | ISO,CE |
Nomor model | ZC-S210 |
Kuantitas min Order | 1set |
Harga | $12,900~$16,900 |
Kemasan rincian | Kemasan kotak kayu standar ekspor |
Waktu pengiriman | 15 |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 1/set/15 hari |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xJenis | Mesin Pengemas Butiran Horisontal | Tegangan | 220V/380V |
---|---|---|---|
Kelas otomatis | Otomatis | Kondisi | Baru |
Aplikasi | Makanan, Kimia, Medis, Komoditas, Mesin & Perangkat Keras | Jenis Kemasan | Tas, Kantong, Kantong |
Menyoroti | Mesin kemasan horizontal multi-stasiun,Mesin kemasan horisontal cair,Sachet Mesin kemasan horizontal |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Mesin kemasan horisontal bentuk kantong kantong cairan Peralatan kemasan multi-stasiun
Mesin kemasan saus cair multi-stasiun horizontal" Mengacu pada mesin yang digunakan untuk mengemas saus cair, biasanya digunakan di jalur produksi.Mesin kemasan ini biasanya memiliki beberapa stasiun kerja dan dapat menangani beberapa tugas kemasan pada saat yang sama untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Keuntungan dari mesin kemasan horizontal adalah jejak kecil dan harga yang terjangkau; Kekurangannya adalah bahwa penyesuaian jenis kantong lebih merepotkan, dan yang terbaik adalah untuk menyatukan ukuran kantong.
Desain mesin kemasan saus cair ini dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan, tetapi biasanya mencakup fungsi dan fitur berikut:
Desain multi-stasiun: Dengan beberapa stasiun kerja, beberapa operasi seperti pengisian, penyegelan, dan pelabelan dapat dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan efisiensi kemasan.
Kapasitas kemasan cair: Khusus dirancang untuk kemasan produk cair seperti saus cair untuk memastikan bahwa cairan tidak bocor atau terkontaminasi selama proses kemasan.
Kontrol otomatis: Biasanya dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis canggih yang dapat memantau proses produksi, menyesuaikan parameter, dan memastikan akurasi dan konsistensi kemasan.
Mudah dibersihkan dan dirawat: Desainnya mudah dibersihkan dan dirawat, memastikan kebersihan lingkungan produksi dan memperpanjang umur peralatan.
Efisiensi tinggi dan penghematan energi: Biasanya dirancang sebagai peralatan hemat energi dan efisiensi tinggi untuk mengurangi biaya produksi dan mengurangi konsumsi energi.
Mesin jenis ini banyak digunakan di industri pengolahan makanan, produksi bumbu dan bidang lain, membantu meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas kemasan.
Spesifikasi mesin:
Model: | ZC-S210 | ZC-S110S | ZC-S140S | ZC-S160D | ZC-S160S | ZC-S160 | ZC-S210X | ZC-S260 | ZC-S320 |
Kecepatan pengemasan: | 15-35 kantong/menit | 20-80 kantong/menit | 30-90 kantong/menit | 20-350 kantong/menit | 40-70 kantong/menit | 10-50 kantong/menit | 10-45 kantong/menit (tergantung berat produk) | 20-40 kantong/menit | 20-35 kantong/menit |
Kekuatan total: | 2.5KW | 5KW (single host) | 5KW (single host) | 3.5KW (kekuatan host tunggal, daya sistem tambahan) | 5KW ((host tunggal) | 2.0KW ((single host) | 2.5KW ((single host) | 4.5KW ((Kekuatan host tunggal, daya sistem pendukung ditambah) | 4.5KW ((Kekuatan host tunggal, daya sistem pendukung ditambah) |
Ukuran kemasan | 80-160mm/130-320mm (W*L) (jarak yang dapat disesuaikan dari kantong M adalah 50mm) (lebarnya kantong kemasan sedikit berbeda sesuai dengan kantong prefabrikasi) | 100-230mm/70-110mm ((L*W) | 100-250mm/90-140mm ((L*W) | Lebar kantong: 65-85mm Panjang kantong: 110-230mm (spesifikasi lebar tas berbentuk khusus disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan dan tidak dapat disesuaikan) |
80-160*110-230 (lebar kantong*panjang kantong) | 100-210mm/110-300mm ((W*L) | 140-260mm*160-380mm ((W*L) | 160-320mm*160-380mm ((W*L) | |
Sumber daya listrik: | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Total Berat: | 600kg | 1800kg | 2000kg | 800KG | 2000kg | 800KG | 900KG | 1200kg | 1500kg |
Kapasitas kemasan: | 20g-1000g (tergantung pada bahan tertentu) | 10g-200g | 10g-400g | 10g-100g | 10g-100g | 10g-500g (tergantung pada bahan) | 300g-2kg (tergantung pada bahan) | 200g-2kg ((tergantung pada produk) | 200g-3kg ((tergantung pada produk) |
Konsumsi udara: | 00,7m3/menit | :00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit | 00,7m3/menit |
Jenis kantong: | Tas tipe M, tas berdiri tipe M dan tas prafabrik lainnya | Berbagai tas pra-dibuat seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tote, tas kertas, dll. | Berbagai tas pra-dibuat seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tote, tas kertas, dll. | Berbagai kantong prafabrik seperti kantong berdiri, kantong penyegelan empat sisi, kantong kertas, dll | Berbagai kantong prafabrik seperti kantong berdiri, kantong penyegelan empat sisi, kantong tote, kantong kertas, dll. | Kantong penyegelan empat sisi, kantong penyegelan tiga sisi, kantong berbentuk khusus, kantong kertas dan kantong prafabrik lainnya | Berbagai tas prefabrikasi seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tote, tas kertas, dll. | Berbagai tas prefabrikasi seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tas, tas kertas, dll. | Berbagai tas prefabrikasi seperti tas berdiri, tas penyegelan empat sisi, tas ritsleting, tas tas, tas kertas, dll. |
Dimensi: | 2900*1250*1350mm | 2760*1550*1350mm |
(Kami dapat menyediakan Anda dengan layanan khusus mesin kemasan kustomisasi sesuai dengan kebutuhan Anda! Tentu saja,Jika Anda membutuhkan, kami juga dapat menyediakan Anda dengan layanan tas khusus)