-
Mesin pengepakan kantong
-
Mesin Pengemasan Granul
-
Mesin Pengemas Cair
-
Mesin Pengemas Bubuk
-
Mesin Pengemasan Doypack Mini
-
Mesin pengemas kantong teh
-
Mesin Pengemas Kopi
-
mesin pengepakan vertikal
-
Mesin Pengemasan Aliran
-
Mesin Kemasan Kantong Berdiri
-
Mesin Pengemas Vakum Rotary
-
Mesin pengisi
-
Mesin Pengemasan Doypack Horisontal
-
Tas Premade
-
Aksesoris Mesin Pengemasan
Stand Up Pouch Packaging Machine Spout Pouches Minuman Jus Kecap
Tempat asal | Guangdong,Cina |
---|---|
Nama merek | ZCHONE PACK |
Sertifikasi | ISO,CE |
Nomor model | ZC-8200 |
Kuantitas min Order | 1 set |
Harga | $18000 |
Kemasan rincian | Kemasan kotak kayu standar ekspor |
Waktu pengiriman | 15 |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 1/set/15 hari |
Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama produk | Mesin pengemas cair | Tempat asal | cina foshan |
---|---|---|---|
Aplikasi | Makanan, Minuman, cairan & jus | Bahan Kemasan | plastik |
Tegangan | 220V 380V 50/60HZ | Poin Penjualan Utama | Otomatis |
Cahaya Tinggi | Mesin Pengemas Kantong Kecap Stand Up,Mesin Pengemas Kantong Jus Berdiri,Mesin Pengemas Kantong Cerat Minuman |
Packing Machine Type | |
---|---|
Granule Packing Machine | |
Liquid Packing Machine | |
Powder Packing Machine | |
Stand-Up Pouch Packing Machine | |
Vertical Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine | |
Tea Bag Machine | |
Coffee Bean Packing Machine | |
Horizontal Packing Machine |
Kantong berdiri kantong mesin pengemasan kantong muara kemasan deterjen cuci, kecap, jus, minuman
Spesifikasi mesin:
Artikel | ZC-X8200 | ZC-X8250 | ZC-X8300 |
Kecepatan pengemasan | MAX 60 kantong/menit,tergantung pada kualitas film kemasan,bahan kemasan berat kemasan dll. | ||
Ukuran kantong | (L) 100-300mm (W) 70-200mm | (L) 100-350mm (W) 130-250mm | (L) 150-450mm (W) 200-300mm |
Jenis kantong | Tas siap pakai, tas berdiri, tas tertutup empat sisi, tas tertutup tiga sisi, tas berbentuk khusus | ||
Jangkauan bobot | 10g-1kg | 10g-2kg | 10g-3kg |
Pengukuran Keakuratan |
*≤ ± 0,5 ~ 1%, tergantung pada peralatan pengukuran dan bahan. | ||
Lebar kantong maksimum | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
Konsumsi gas | 00,8Mpa 0,3m3/menit (Pengadaan oleh pengguna) | ||
Total Powder/Voltasi | 1.5KW 380V 50/60Hz | 1.8KW 380V 50/60Hz | 2KW 380V 50/60Hz |
Kompresor udara | Tidak kurang dari 1CBM | ||
Dimensi | L1900*W1400*H1450 | L1900*W1400*H1450 | L2000*W1500*H1550 |
Berat mesin | 1300kg | 1300kg | 1500kg |
Aliran kerja | Giving bag→Coding→Opening bag ((atau Open zipper bag)→Filling→Auxiliary→Exhaust→Heat sealing→Forming and output products. | ||
Lingkup yang berlaku | Jenis cairan/pasta: Minyak,susu,cair deterjen, anggur beras, saus kedelai, cuka beras, jus buah, minuman, saus tomat, mentega kacang, selai, saus cabe, pasta kacang, dll. |
(Kami dapat menyediakan layanan khusus khusus sesuai dengan kebutuhan Anda!)
Kantong stand-up spout lebih nyaman untuk menuangkan atau menyerap isinya, dan dapat ditutup kembali dan dibuka kembali pada saat yang sama,yang dapat dianggap sebagai kombinasi kantong berdiri dan mulut botol biasaKantong berdiri jenis ini umumnya digunakan untuk kemasan kebutuhan sehari-hari, seperti minuman, shower gel, sampo, kecap, minyak makan, jeli, susu cair dan cairan lainnya.
kantong stand-up spout dapat dikemas dengan mesin pengemasan cairan jenis kantong.Operasi peralatan kemasan otomatis memungkinkan banyak produsen untuk mengurangi investasi tenaga kerja dan menyediakan layanan yang efisien dan berkualitas tinggi kepada produsen.
Mesin kemasan kantong makanan cair, cairan adalah sumber kehidupan, lebih banyak perhatian harus diberikan pada kualitas kemasan, terutama di industri makanan,mesin pengemasan kantong makanan cair dapat mengumpulkan kantong - pengkodean - membuka kantong - pengukuran dan blanking - penghapusan debu - pembersihan - panas Proses penyegelan-dingin penyegelan-output terintegrasi, yang dapat secara efisien dan cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar konsumen untuk banyak perusahaan produksi, dan dengan cepat menduduki pasar konsumen.